Banka Hesap Numaralarımız
Banka | Hesap Sahibi | Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|---|
Teb (TL) | Neta Yapı End. ve Tic. Ltd.Şti. | 489 (Kızıltoprak) | 428 58 651 | TR40 0003 2000 0000 0042 8586 51 |
Ingbank(TL) | Neta Yapı End. ve Tic. Ltd.Şti. | 230 (Kadıköy İskele) | 601 79 73-MT-001 | TR23 0009 9006 0179 7300 1000 08 |
Garanti (TL) | Neta Yapı End. ve Tic. Ltd.Şti. | 088 (Kadıköy) | 629 23 09 | TR74 0006 2000 0880 0006 2923 09 |
Finansbank (TL) | Neta Yapı End. ve Tic. Ltd.Şti. | 1027 (Çemenzar) | 14990060 | TR46 0011 1000 0000 0014 9900 60 |
Akbank (TL) | Neta Yapı End. ve Tic. Ltd.Şti. | 315 (Göztepe) | 78098 | TR32 0004 6003 1588 8000 0780 98 |
YapıKredi (TL) | Neta Yapı End. ve Tic. Ltd.Şti. | 58 (Kızıltoprak) | 649 97 763 | TR43 0006 7010 0000 0064 9977 63 |
İş Bankası (TL) | Neta Yapı End. ve Tic. Ltd.Şti. | 1168 (Kalamış) | 0314859 | TR35 0006 4000 0011 1680 3148 59 |
İş Bankası (EUR) | Neta Yapı End. ve Tic. Ltd.Şti. | 1168 (Kalamış) | 0363750 | TR13 0006 4000 0021 1680 3637 50 |
İş Bankası (USD) | Neta Yapı End. ve Tic. Ltd.Şti. | 1168 (Kalamış) | 0363745 | TR51 0006 4000 0021 1680 3637 45 |
©NETAHAVUZ 2006
Neta Yapı Endüstri ve Tic. LTD.ŞTİ.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.